Работа офиса:
с 09:00 до 17:00 (Пн - Пт)
с 09.00 до 15.00 (Сб)
Вс - звоните по телефону
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 260руб |
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | кв.м. | 30руб |
Устройство утепления, 5 см | кв.м. | 90руб |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 45руб |
Монтаж контробрешетки | кв.м. | 40 руб |
Монтаж специализированнойобрешетки под металлочерепицу | кв.м. | от 215руб |
Устройство ендов | пог.м. | 140руб |
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | от 350руб |
Монтаж комплектующих (коньков, ветровых, карнизных планок) | пог.м. | 140руб |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 300 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 400 |
Устройство специализированной обрешетки под металлочерепицу | кв.м. | 300 |
Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|
Монтаж мауэрлата | пог. м. | 140руб |
Монтаж простой стропильной системы | м2 | 260-310 руб |
Монтаж стропильной системы средней сложности | м2 | 300-450 руб |
Монтаж сложной стропильной системы | м2 | от 500 руб |
Монтаж строганной стропильной системы беседочного варианта | м2 | от 700 руб |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Настил еврошифера (ондулин и т.п.) | м2 | ОТ 250 |
Ремонт кровли и крыш из шифера | м2 | ОТ 300 |
Ремонт кровли и крыш из металлочерепицы | м2 | ОТ 400 |
Настил скаткой кровли из листовой стали | м2 | ОТ 300 |
Ремонт (битумной) мягкой кровли | м2 | ОТ 450 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию (рубероид, гидростеклоизол и т.п.) | м2 | ОТ 300 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в один слой по готовому основанию (рубероид, гидростеклоизол и т.п.) | м2 | ОТ 150 |
Устройство кровельного ковра из пвх-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | ОТ 200 |
Ремонт крыши из профнастила | м2 | ОТ 400 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Ремонт водостока | м2 | от 340 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Монтаж стропил | м2 | от 320 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Кровельное покрытие | м2 | от 80 руб. |
Утеплитель | м2 | от 50-100 руб. |
Обрешетка | м2 | от 100 руб. |
Стропильная система | м2 | от 150 руб. |
Листовое покрытие | м2 | от 150 руб. |
Мансардные окна | м2 | от 850 руб. |
Водосточная система | м2 | от 350-500 руб. |
Финишное покрытие | Ед.изм. | Цена работ по монтажу |
---|---|---|
Мягкая черепица | м2 | от 330 руб. |
Металлочерепица | м2 | от 350 руб. |
Профнастил | м2 | от 330 руб. |
Фальцевое покрытие | м2 | от 400 руб. |
Ондулин | м2 | от 330 руб. |
Полимерная черепица | м2 | от 330 руб. |
Рулонное покрытие | м2 | от 115 руб. |
Шифер | м2 | от 450 руб. |
Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|
Стена брусовая – 150х150 | м2 | 1358 |
Стена брусовая – 100х100 | м2 | 1358 |
Замена нижней обвязки (на брус) | м2 | 10860 |
Доска строганная (95х18) | м/п | 41 |
Доска строганная (95х38) | м/п | 41 |
Доска строганная (145х18) | м/п | 41 |
Доска строганная (145х38) | м/п | 41 |
Доска строганная (195х38) | м/п | 41 |
Технический подбой пакли | м2 | 318 |
Нижняя обвязка – 200х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка террасы – 100х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка закрытой пристройки – 100х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка закрытой пристройки – 150х150 | м/п | 141 |
Гидроизоляция – пергамин | м2 | 30 |
Пароизоляция внутренняя В | м2 | 27 |
Пароизоляция наружная А | м2 | 27 |
Каркас стены из бруса 40х40 | м2 | 204 |
Каркас стены 100 мм | м2 | 244 |
Каркас стены 150 мм | м2 | 285 |
Каркас стены 200 мм | м2 | 326 |
Стойки – брус 100х100 | м/п | 122 |
Стойки – брус 100х100 (строганный) | м/п | 122 |
Стойки – брус 150х150 | м/п | 136 |
Стойки – брус 150х150 (строганный) | м/п | 149 |
Верхняя обвязка террасы – 150х40 (строганный) | м/п | 106 |
Элементы верхней обвязки примык. к дому – 100х40 | м/п | 81 |
Балка – 200х40 (строганная) | м/п | 122 |
Балка – 200х100 | м/п | 163 |
Утеплитель “роквул 50 мм” | м2 | 81 |
Утеплитель “роквул 100 мм” | м2 | 163 |
Утеплитель “роквул 150 мм” | м2 | 244 |
Утеплитель “роквул 50 мм” (по фронтону) | м2 | 122 |
Утеплитель “роквул 100 мм” (по фронтону) | м2 | 244 |
Утеплитель “роквул 150 мм” (по фронтону) | м2 | 367 |
Утеплитель “изовер 50 мм” | м2 | 81 |
Утеплитель “изовер 100 мм” | м2 | 163 |
Утеплитель “изовер 150 мм” | м2 | 244 |
Утеплитель “изовер 50 мм” (по фронтону) | м2 | 122 |
Утеплитель “изовер 100 мм” (по фронтону) | м2 | 244 |
Утеплитель “изовер 150 мм” (по фронтону) | м2 | 367 |
Обшивка вагонкой (12,5 мм) стен дома | м2 | 258 |
Обшивка фронтонов вагонкой (12,5 мм) | м2 | 272 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по каркасным стенам | м2 | 250 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по брусу или бревну | м2 | 304 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по бетонным стенам | м2 | 377 |
Обшивка вагонкой из липы | м2 | 258 |
Изготовление полок из липы | м/п | 54 |
Плинтус липа | м/п | 35 |
Наличник липа | м/п | 35 |
Фольга | м2 | 27 |
Фанера 6 мм под ленолеум с укладкой ленолеума Заказчика | м2 | 190 |
Фанера 8 мм (влагостойкая) | м2 | 109 |
Фанера 10 мм (влагостойкая) | м2 | 109 |
Панель ОСП – 9 мм | м2 | 109 |
Пропитка Хелиос в 1 слой | м2 | 41 |
Антисептик в 1 слой для черновой обработки | м2 | 41 |
Обрешетка для удержания утеплителя (40х40) | м2 | 35 |
Ед. изм. | Цена, от(руб.) | |
---|---|---|
Доска пола 36мм КИРОВ | м2 | 272 |
Террасная доска (шаг лаг пола 300мм) | м2 | 407 |
Декоративная рейка | м/п | 35 |
Циклёвка полов | м2 | 815 |
Покраска пола в 2 слоя с промежуточным шкурением | м2 | 815 |
Доска пола 36 мм (лиственница) | м2 | 543 |
Черновой пол – ОСП-9 | м2 | 136 |
Плинтус | м/п | 35 |
Уголок – 40х40 | м/п | 35 |
Уголок – 50х50 | м/п | 35 |
Лага пола – 100х40 | м2 | 163 |
Лага пола – 150х40 | м2 | 182 |
Лага пола – 200х40 | м2 | 136 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Стропильная часть (100х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 272 |
Стропильная часть (150х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 272 |
Стропильная часть (200х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 326 |
Каркас мансарды под утеплитель 100 мм | м2 | 163 |
Каркас мансарды под утеплитель 150 мм | м2 | 190 |
Каркас мансарды под утеплитель 200 мм | м2 | 217 |
Ригель – 100 мм | м2 | 136 |
Ригель – 150 мм | м2 | 149 |
Ригель – 200 мм | м2 | 163 |
Каркас фронтона – 100 мм | м2 | 272 |
Каркас фронтона – 150 мм | м2 | 353 |
Каркас фронтона – 200 мм | м2 | 434 |
Обрешётка сплошная 22 мм | м2 | 141 |
Обрешетка сплошная 40 мм | м2 | 168 |
Обрешетка под мягкую кровлю (100х22+40х50+ОСП 12мм+пароизол)(600мм) | м2 | 318 |
Обрешётка под металлочереп шаг 350 мм (100х40+40х50+пароизол) | м2 | 209 |
Устройство карнизов из вагонки (12,5 мм) А | м2 | 272 |
Карниз под фронтоном (шир – 300мм) | м/п | 380 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Установка оконного блока | шт | 1140 |
Установка двери в парилку 0,7х1,8 липа со стеклом + наличник + ручки + петли | шт. | 2050 |
Установка железой двери | шт. | 2700 |
Врезка дверного замка | шт. | 500 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Окосячка проемов стена 150-250 мм не строганный п/м | м/п | 543 |
Окосячка проемов стена 150 мм с отделкой вагонкой | м/п | 815 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Лестница с перилами | м/п | 9503 |
Лестница с перилами с подступенкой | м/п | 10317 |
Площадка на тумбе – прямая | шт. | 3258 |
Площадка на тумбе – с 2-я ступенями | шт. | 4751 |
Площадка на тумбе – с 3-я ступенями | шт. | 6245 |
Турникет с балясинами | м/п | 2715 |
Площадка на столбе – прямая | шт. | 3801 |
Площадка на столбе – с 2-я ступенями | шт. | 5702 |
Площадка на столбе – с 3-я ступенями | шт. | 9503 |
Турникет из строганной доски | м/п | 1140 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 2715 |
Песчаная подушка | м3 | 1222 |
Свая винтовая D-108 длина 2500 мм | шт. | 1000 |
Обвязка швеллер №16 | м/п | 141 |
Балка двутавровая №20 | м/п | 282 |
Обвязка профилем 60х30 | м/п | 27 |
Обработка сваи КУЗБАССЛАКОМ | шт. | 81 |
Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|
Кровля – рубероид 2 слоя | м2 | 217 |
Металл профиль – оцинковка | м2 | 244 |
Металл профиль – крашенный | м2 | 244 |
Конек 150 мм – оцинковка | м/п | 81 |
Ендова (металл гладкий 0,6) | м/п | 81 |
“Ондулин” | м2 | 244 |
Ендова “Ондулин” | м/п | 81 |
Покрывающий фартук (черный) | м/п | 81 |
Конёк “Ондулин” | м/п | 81 |
Мягкая кровля | м2 | 272 |
Подложный ковер (фирменный) | м2 | 81 |
Капельник | м/п | 81 |
Стартовая полоса | м/п | 27 |
Фартук пристенный (фронтонный) | м/п | 81 |
Конёк (шир. 300 мм) | м/п | 95 |
Конек вентилируемый | м/п | 136 |
Ендова (шир. 500 мм) | м/п | 81 |
Аэратор | шт | 122 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Желоб | м/п | 217 |
Соединение желобов | шт | 163 |
Угол желоба 45 и 135 градусов | шт | 163 |
Заглушка желоба | шт | 163 |
Крюк | шт | 81 |
Труба | м/п | 163 |
Крепление трубы | шт | 81 |
Воронка | шт | 163 |
Колено (отвод сливной) | шт | 163 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Металлочерепица | м2 | 299 |
Конёк плоский 190х190 мм | м/п | 109 |
Торцевая планка 95х120 мм | м/п | 109 |
Карнизная (капельник) планка 100х65 мм | м/п | 109 |
Ендова верхняя 130х30х130 мм | м/п | 109 |
Ендова нижняя 300х300 мм | м/п | 109 |
Планка примыкания 150х250 мм (нижняя 122х260 мм) | м/п | 109 |
Экобит ИТАЛИЯ гидроизоляция трубы | рул | 1140 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Настил пола из ламината | м2 | 282 |
Плинтус ламинат | м/п | 54 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Гипсокартон 12 мм стены | м2 | 272 |
Гипсокартон 10 мм потолок | м2 | 312 |
Гипсокартон 12 мм стены (влагостойкий) | м2 | 272 |
Гипсокартон 10 мм потолок (влагостойкий) | м2 | 312 |
Каркас под Гипсокартон (выравнивающий стены) | м2 | 217 |
Каркас перегородки 50 мм под гипсокартон | м2 | 163 |
Каркас потолка одноуровнего (каркас под цокольный сайдинг) | м2 | 272 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Стартовая | м/п | 130 |
Полотно | м2 | 31 |
Наружний угол | м/п | 130 |
Внутренний угол | м/п | 130 |
Завершающая | м/п | 130 |
Окантовка | м/п | 130 |
Околооконка (соед.планка) | м/п | 130 |
Лобовая (фриза) | м/п | 95 |
Карниз – потолочная панель (софит) | м2 | 272 |
Сайдинг цокольный | м2 | 258 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Отделка деревянного дома внутри | м2 | от 2000 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Отделка дачного дома | м2 | от 2000 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Открытая пристройка | м2 | от 8 000 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 50мм | м2 | от 10 000 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 100мм | м2 | от 12 500 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 150мм | м2 | от 16 500 руб. |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Пристройка дома из бревна | м2 | от 7500 с материалом |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Остекление веранд и террас | м2 | от 4000 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Каркасная пристройка к деревянному дому | м2 | от 10 000 руб. |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Открытая терраса | м2 | от 8 000 руб. |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Терраса из бруса | м2 | от 13 500 руб. |
Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|
Каркасная веранда | м2 | от 14 500 руб/м2 |
Веранда из бруса | м2 | от 17 700 руб/м2 |
Утепленная веранда | м2 | от 16 500 руб/м2 |
Двухэтажная веранда | м2 | от 14 800 руб/м2 |
Остекленная веранда | м2 | от 16 000 руб/м2 |
Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|
Утепление крыши дома | м2 | от 250 |
Утепление мансарды изнутри | м2 | от 200 |
Утепление пола в деревянном доме | м2 | от 200 |
Утепление стен в доме | м2 | от 200 |
Утепление фасада дома | м2 | от 200 |
Утепление фундамента дома | м2 | от 250 |
Материалы для утепления | м2 | от 60 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Утепление минеральной ватой | м2 | от 100 |
Пенополиуретановая изоляция | м2 | от 300 |
Гидроизоляция и пароизоляция кровли | м2 | от 90 |
Обшивка стен или гипсокартон | м2 | от 370 |
Монтаж OSB | м2 | 220 |
Монтаж стропильной системы | м2 | от 500 |
Монтаж мансардного потолка | м2 | от 70 |
Теплоизоляция софитов | м2 | от 140 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Утепление пола в деревянном доме | м2 | от 200 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Утепление фундамента в деревянном доме | м2 | от 250 |
Ед. изм. | Цена от(руб.) | |
---|---|---|
Утепление фасада дома | м2 | от 200 |
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 500 |
Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) 1 слой | м.кв. | 350 |
Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 1600 |
Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1600 |
Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1600 |
Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1600 |
Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 2000 |
Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 500 |
Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 500 |
Затирка швов | м.кв. | 300 |
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 125 |
Устройство лаг пола | м.кв. | 650 |
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 550 |
Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 350 |
Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 130 |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 100 |
Настил доски пола | м.кв. | 550 |
Шлифовка доски пола | м.кв. | 800 |
Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 350 |
Настил паркетной доски | м.кв. | 800 |
Настил ламината | м.кв. | 600 |
Настил линолеума | м.кв. | 550 |
Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 120 |
Окраска пола 1 слой | м.кв. | 200 |
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 125 |
Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 550 |
Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 125 |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 100 |
Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса/бревна | м.кв. | 200 |
Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | 800 |
Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 120 |
Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 200 |
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса/бревна | м.кв. | 200 |
Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 130 |
Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 800 |
Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | 700 |
Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | 200 |
Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | 200 |
Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 200 |
Монтаж обсадных колод с выпиливанием проемов | проем | 4500 |
Установка двери без наличников | шт | 3500 |
Установка готовых наличников | м.пог. | 190 |
Изготовление наличников | м.пог. | 120 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Демонтаж кровельного покрытия | м.кв. | 350 |
Стоимость замены нижних венцов на деревянном доме зависит от множества различных факторов, некоторые из которых были рассмотрены выше. Цены зависят от характера работ, степени износа материалов, расчлененности рельефа и т.д. В среднем стоимость замены нижнего венца начинается от 5000 за 1 кв.м бруса, а в случае с бревном услуга дороже, цены начинаются от 13 000 рублей за 1 кв.м..
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Замена венцов | м2 | 5000 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Замена пола | м.кв. | 1000 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Замена пола | м.кв. | 1000 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Реконструкция дачных домов | м2 | 2000 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Реконструкция мансарды | м2 | 500 |
Единица измерения | Стоимость от(руб.) | |
---|---|---|
Ремонт деревянных полов | м2 | 500 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена на мелкозаглубленный ленточный фундамент, при высоте цоколя 600мм и ширине ленты 300мм. | 11500 руб. за п.м. |
Замена на столбчато-ленточный фундамент, при высоте цоколя 600мм, ширине ленты 300мм, глубине закладки анкерных опор 1,5м, сечением 300х300мм с уширением 600х600мм. | 11500 руб. за п.м. |
Подъем дома (размерами до 10мх10м, свыше этого размера цена договорная) | 1200 руб. за 1см. |
Демонтаж старого фундамента из кирпича (измеряется по факту выполнения работ) | 2000 руб. за 1м3 боя |
Демонтаж старого фундамента из бетона (измеряется по факту выполнения работ) | 4000 руб. за 1м3 боя |
Снос и демонтаж дома | от 5000 руб. за 1м2 |
Установка двутавровых балок под лаги пола | 3000 руб. за п.м. |
Погрузка строительного мусора в контейнер объемом 8м3. грунта или боя. Такой контейнер вмещается до 3,5м3, это ограничение по весу. (оплата самого контейнера производится Заказчиком) | 4000 руб. за 1 контейнер |
Монолитное перекрытие толщиной 15см с двойной сеткой армирования в существующем доме | 7500 руб. за м2 |
Стоимость иных способов и методов ремонта фундамента | Стоимость определяется после осмотра |
Выезд для осмотра и консультации по Московской области (при исполнении работ нашей компанией, эта сумма идет в зачет стоимости договора) | от 1000 руб. |
Расчеты показывают, что цена реконструкции дома с увеличением площади складывается из нескольких критериев. Она зависит от состояния постройки, объема строительных и ремонтных работ, сложности отделки. Если вы планируете реконструкцию дома, то вас наверняка интересует, во сколько обойдется реконструкция.
Специалисты знают, что достройка или ремонт требуют выполнения большого перечня строительных мероприятий. Ниже приведена стоимость некоторых из них. Более подробную информацию можно получить у нашего консультанта.
Наименование работ | Стоимость работ | Ед. изм. |
---|---|---|
Старый фундамент дома (демонтаж) | 4500 | м³ |
Рытье котлована, траншеи | 1350 | м³ |
Бетонная стяжка (100 мм) | 1400 | м² |
Цоколь дома из бетонных блоков | 1200 | м² |
Окрашивание цоколя дома в два слоя | 320 | м² |
Гидроизоляция (2 слоя) | 530 | м² |
Отмостка по периметру дома (на подушке) | 2600 | м² |
Отмостка вокруг дома (тротуарная плитка по готовому основанию) | 3100 | м² |
Наименование работ | Стоимость работ | Ед. изм. |
---|---|---|
Установка каркаса (наружные стены дома) | 650 | м² |
Установка каркаса (внутренние стены дома) | 550 | м² |
Утепление дома (толщина 5 см) по каркасу | 70 | м² |
Звукоизоляционный материал толщиной 5 см | 70 | м² |
ОСП | 300 | м² |
Ветрозащита | 60 | м² |
Пароизоляция | 60 | м² |
Монтаж перекрытие дома | 650 | м² |
Утепление перекрытия дома | 70 | м² |
Деревянные леса (установка и демонтаж) | 200 | м² |
Террасная доска | 500 | м² |
Террасная доска (нанесение антисептика на все стороны в один слой) | 190 | м² |
Террасная доска (покрытие лаком в один слой) | 180 | м² |
Цокольный отлив | 250 | п.м. |
Перила (деревянные на балясинах) | 1850 | п.м. |
Лестница (ступени) | 3500 | шт. |
Усиление дверных и оконных проемов дома | 2300 | шт. |
Столбы (установка) | 1900 | шт. |
Наименование работ | Стоимость работ | Ед. изм. |
---|---|---|
Формирование проема в каркасной конструкции дома | 900 | м² |
Формирование проема в деревянной конструкции дома | 1700 | м² |
Формирование проема в стене дома из кирпича | 2300 | м² |
Старая обшивка (демонтаж) | 250 | м² |
Оштукатуривание дома по сетке | 500 | м² |
Нанесение шпатлевки | 210 | м² |
Нанесение грунтовки | 70 | м² |
Окрашивание дома в один слой | 180 | м² |
Окрашивание дома в два слоя | 340 | м² |
Брус | 190 | п.м. |
Бревно | 5500 | м³ |
Кирпич | 3200 | м³ |
Блок | 2800 | м³ |
Наименование работ | Стоимость работ | Ед. изм. |
---|---|---|
Шлифовка брусовых или бревенчатых стен дома | 300 | м² |
Окрашивание, нанесение пропитки в один слой (стены дома) | 180 | м² |
Деревянные леса (установка и демонтаж) | 200 | м² |
Выравнивающая обрешетка под чистовую отделку дома | 200 | м² |
Утепление дома толщиной 5 см (фиксация на грибы) | 200 | м² |
Пароизоляция, ветрозащита дома (монтаж) | 60 | м² |
Вагонка, имитация бруса | 450 | м² |
Блок-хаус | 500 | м² |
Сайдинг | 350 | м² |
Стеновые панели (в зависимости от вида) | 300 | м² |
Окрашивание, нанесение пропитки в один слой при обшивке дома вагонкой, имитацией бруса | 180 | м² |
Наличники (установка, фаска) | 250 | п.м. |
Наличники (изготовление) | 200 | п.м. |
Наличники (окрашивание в один слой) | 110 | п.м. |
Наличники (установка) | 200 | п.м. |
Наличники (изготовление) | 150 | п.м. |
Наличники (окрашивание в один слой) | 90 | п.м. |
Цокольный сайдинг | 360 | п.м. |
Наименование работ | Стоимость работ | Ед. изм. |
---|---|---|
Стропильная система кровли дома | 650 | м² |
Супердифузионная мембрана для дома | 60 | м² |
Обрешетка кровли дома | 250 | м² |
Контр обрешетка крыши дома | 200 | м² |
Фанера, ОСБ под гибкую черепицу | 250 | м² |
Битумная черепица | 500 | м² |
Металлочерепица | 400 | м² |
Керамическая черепица | 800 | м² |
Профилированный лист | 300 | м² |
Еврошифер | 300 | м² |
Нанесение защитных составов механизированным способом | 90 | м² |
Утепление крыши дома (один слой) | 70 | м² |
Система (труба) удержания снега | 2500 | м² |
Подшивка свеса дома | 1500 | м² |
Ендова, конек, карнизные и торцевые планки | 250 | п.м. |
Система водоотведения дома | 650 | п.м. |
Вы можете проверить реальность отзывов нажав на имя человека
Заполните онлайн заявку или позвоните нам +7 919 723-32-32
Закажите выезд замерщика для детального осмотра и замеров объекта.
Мы составим техническое задание и проект, рассчитаем стоимость, заключим договор и приступим к работе.
Мы стараемся всегда быть на связи. Но если в воскресный или праздничный день мы не ответим на ваш звонок, не расстраивайтесь. Заказать проект реконструкции дома в Москве или в Подмосковье можно заполнив форму обратной связи на сайте, и мы обязательно вам перезвоним в удобное для вас время.
Мы находимся в Можайске. Однако наша бригада готова выезжать по Подмосковью. При выезде более чем на 200 км от столицы стоимость услуг по реконструкции повышается (конкретные цены уточняйте у нас).
Мы профессионально ремонтируем дома и занимаемся реконструкцией домов, дач, бань уже более 11 лет. С каждым домом работаем индивидуально. Доверяя нам работы по ремонту дома, вы можете быть уверенными, что все будет сделано правильно и надежно.
Мы работаем в районах и городах Московской области: Волоколамский, Звенигород, Краснознаменск, Истринский, Красногорский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Солнечногорский,
Звоните и мы проконсультируем по вопросам ремонта и реконструкции домов и дач, как грамотно увеличить жилую площадь дома или других пристроек.
Будем рады Вам помочь!